Saturday 17/10/2026
Saturday 17/10/2026
| 845-915 | MINI SQUASHERS (3&4 years): 8.45-9.15 | This session is part of a course | ||
| 920-950 | MINI SQUASHERS (4-6 years): 9.20-9.50 | This session is part of a course | ||
| 1300-1345 | Squash Access : 6-11 years | Squash courts | £0.00 | 10 places left: book now |
| 1345-1430 | Squash Access: 11-16 years | Squash courts | £0.00 | 10 places left: book now |
Squash 1
1445: 4s v 5s social
1530: 4s v 5s social
Squash 2
1230: Access Squash
1315: Access Squash
1400: Access Squash
1445: 4s v 5s social
1530: 4s v 5s social
Squash 3
1200: Juniors
1245: Access Squash
1330: Access Squash
1415: Access Squash
1500: SQUASH: Vets 1
1545: SQUASH: Vets 1
1630: SQUASH: Vets 1
Squash 4
1200: Juniors
1245: Access Squash
1330: Access Squash
1415: Access Squash
1500: SQUASH: Vets 1
1545: SQUASH: Vets 1
1630: SQUASH: Vets 1
| 845-915 | MINI SQUASHERS (3&4 years): 8.45-9.15 | This session is part of a course | ||
| 920-950 | MINI SQUASHERS (4-6 years): 9.20-9.50 | This session is part of a course | ||
| 1300-1345 | Squash Access : 6-11 years | Squash courts | £0.00 | 10 places left: book now |
| 1345-1430 | Squash Access: 11-16 years | Squash courts | £0.00 | 10 places left: book now |
