Team & Events Calendar
| Sunday 01 November 2026 | ||
|---|---|---|
| CRICKET - Winter Nets | 12:00 - 22:00 | Sports Hall 12 |
| Monday 02 November 2026 | ||
| SQUASH :Putney Hi | 11:45 - 13:15 | Squash 1, Squash 2, Squash 3, Squash 4 |
| CRICKET - Winter Nets | 18:00 - 22:00 | Sports Hall 12 |
| Tuesday 03 November 2026 | ||
| HOCKEY - Quicksticks | 16:30 - 17:30 | Sports Hall 12 |
| CRICKET - Winter Nets | 17:30 - 22:00 | Sports Hall 12 |
| Wednesday 04 November 2026 | ||
| Tennis - Disability Tennis | 18:00 - 19:00 | Sports Hall 12 |
| Bath Cup Vets | 18:30 - 20:45 | Squash 1, Squash 2 |
| HOCKEY - Back to Hockey | 19:00 - 20:30 | Sports Hall 12 |
| CRICKET - Winter Nets | 20:30 - 22:00 | Sports Hall 12 |
| Thursday 05 November 2026 | ||
| Tennis - Ladies MW3 Team Training | 09:00 - 10:30 | Court 13 Artificial Clay, Court 14 Artificial Clay |
| Tennis - Ladies O50 2 Team Training | 10:30 - 11:30 | Airdome Doubles - B10, Airdome Doubles - B9 |
| CRICKET - Winter Nets | 18:00 - 22:00 | Sports Hall 12 |
| CRICKET - Wheelchair Training | 19:00 - 20:30 | Sports Hall 12 |
| CRICKET | 20:30 - 21:00 | Sports Hall 12 |
| Friday 06 November 2026 | ||
| Tennis - Mid Week Team 2 Training | 11:00 - 12:30 | Airdome Doubles - B10, Airdome Doubles - B9 |
| CRICKET - Winter Nets | 18:00 - 22:00 | Sports Hall 12 |
| Saturday 07 November 2026 | ||
| CRICKET - Winter Nets | 12:00 - 22:00 | Sports Hall 12 |
| Sunday 08 November 2026 | ||
| CRICKET - Winter Nets | 12:00 - 22:00 | Sports Hall 12 |
| Monday 09 November 2026 | ||
| SQUASH :Putney Hi | 11:45 - 13:15 | Squash 1, Squash 2, Squash 3, Squash 4 |
| CRICKET - Winter Nets | 18:00 - 22:00 | Sports Hall 12 |
| Tuesday 10 November 2026 | ||
| HOCKEY - Quicksticks | 16:30 - 17:30 | Sports Hall 12 |
| CRICKET - Winter Nets | 17:30 - 22:00 | Sports Hall 12 |
| Wednesday 11 November 2026 | ||
| Tennis - Disability Tennis | 18:00 - 19:00 | Sports Hall 12 |
| HOCKEY - Back to Hockey | 19:00 - 20:30 | Sports Hall 12 |
| CRICKET - Winter Nets | 20:30 - 22:00 | Sports Hall 12 |
| Thursday 12 November 2026 | ||
| CRICKET - Winter Nets | 18:00 - 22:00 | Sports Hall 12 |
| Friday 13 November 2026 | ||
| Tennis - Mid Week Team 1 Training | 11:00 - 12:30 | Airdome Doubles - B10, Airdome Doubles - B9 |
| CRICKET - Winter Nets | 18:00 - 22:00 | Sports Hall 12 |
| Saturday 14 November 2026 | ||
| CRICKET - Winter Nets | 12:00 - 22:00 | Sports Hall 12 |
| Sunday 15 November 2026 | ||
| CRICKET - Winter Nets | 12:00 - 22:00 | Sports Hall 12 |
| Monday 16 November 2026 | ||
| SQUASH :Putney Hi | 11:45 - 13:15 | Squash 1, Squash 2, Squash 3, Squash 4 |
| CRICKET - Winter Nets | 18:00 - 22:00 | Sports Hall 12 |
| Tuesday 17 November 2026 | ||
| HOCKEY - Quicksticks | 16:30 - 17:30 | Sports Hall 12 |
| CRICKET - Winter Nets | 17:30 - 22:00 | Sports Hall 12 |
| Wednesday 18 November 2026 | ||
| Tennis - Disability Tennis | 18:00 - 19:00 | Sports Hall 12 |
| Bath Cup Vets | 18:30 - 20:45 | Squash 1, Squash 2 |
| HOCKEY - Back to Hockey | 19:00 - 20:30 | Sports Hall 12 |
| CRICKET - Winter Nets | 20:30 - 22:00 | Sports Hall 12 |
| Thursday 19 November 2026 | ||
| Tennis - Ladies MW3 Team Training | 09:00 - 10:30 | Airdome Doubles - B10, Airdome Doubles - B9 |
| CRICKET - Winter Nets | 18:00 - 22:00 | Sports Hall 12 |
| Friday 20 November 2026 | ||
| Tennis - Mid Week Team 2 Training | 11:00 - 12:30 | Airdome Doubles - B10, Airdome Doubles - B9 |
| CRICKET - Winter Nets | 18:00 - 22:00 | Sports Hall 12 |
| Saturday 21 November 2026 | ||
| CRICKET - Winter Nets | 12:00 - 22:00 | Sports Hall 12 |
| Squash Vets 2 | 15:00 - 17:15 | Squash 3, Squash 4 |
| Sunday 22 November 2026 | ||
| CRICKET - Winter Nets | 12:00 - 22:00 | Sports Hall 12 |
| Monday 23 November 2026 | ||
| SQUASH :Putney Hi | 11:45 - 13:15 | Squash 1, Squash 2, Squash 3, Squash 4 |
| CRICKET - Winter Nets | 18:00 - 22:00 | Sports Hall 12 |
| Tuesday 24 November 2026 | ||
| HOCKEY - Quicksticks | 16:30 - 17:30 | Sports Hall 12 |
| CRICKET - Winter Nets | 17:30 - 22:00 | Sports Hall 12 |
| Wednesday 25 November 2026 | ||
| Tennis - Disability Tennis | 18:00 - 19:00 | Sports Hall 12 |
| HOCKEY - Back to Hockey | 19:00 - 20:30 | Sports Hall 12 |
| CRICKET - Winter Nets | 20:30 - 22:00 | Sports Hall 12 |
| Thursday 26 November 2026 | ||
| CRICKET - Winter Nets | 18:00 - 22:00 | Sports Hall 12 |
| Friday 27 November 2026 | ||
| Tennis - Mid Week Team 1 Training | 11:00 - 12:30 | Airdome Doubles - B10, Airdome Doubles - B9 |
| CRICKET - Winter Nets | 18:00 - 22:00 | Sports Hall 12 |
| Saturday 28 November 2026 | ||
| CRICKET - Winter Nets | 12:00 - 22:00 | Sports Hall 12 |
| SQUASH: Vets 1 | 15:00 - 17:15 | Squash 3, Squash 4 |
| Sunday 29 November 2026 | ||
| CRICKET - Winter Nets | 12:00 - 22:00 | Sports Hall 12 |
| Monday 30 November 2026 | ||
| SQUASH :Putney Hi | 11:45 - 13:15 | Squash 1, Squash 2, Squash 3, Squash 4 |
| CRICKET - Winter Nets | 18:00 - 22:00 | Sports Hall 12 |
